技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES貼片歪斜測(cè)量?jī)x
儀器適用于以二維平面測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域。這些領(lǐng)域有:機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、螺絲、彈簧、儀器儀表、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、刀具、軸承、篩網(wǎng)、試驗(yàn)篩、水泥篩、網(wǎng)板(鋼網(wǎng)、SMT模板)等。
PZ-302(離線)
適用制程 | SMT 錫膏印刷后,回流焊前及回流焊后 |
檢測(cè)方法 | 彩色圖像學(xué)習(xí)、統(tǒng)計(jì)分析 .字符自動(dòng)識(shí)別(OCR),顏色距離分析,IC橋接分析 ,黑白比重分析,亮度分析,相似度分析 |
攝像系統(tǒng) | CCD彩色智能相機(jī) |
分辨率 | 20μm,15μm,10μm |
照明系統(tǒng) | 環(huán)形塔狀高亮度三色LED照明 |
編程方法 | 快速手動(dòng)編程,CAD坐標(biāo)自動(dòng)收索元件庫導(dǎo)入 |
檢查項(xiàng)目 | 錫膏印刷:有,無,偏斜,少錫,多錫,短路,污染 |
元件檢查:缺件,偏移,歪斜,立碑,側(cè)立,翻件,極性反,錯(cuò)件,破損,AI元件彎曲,PCB板上異物等 | |
焊點(diǎn)檢查:錫多,錫少,連錫,錫珠,銅箔污染,波峰焊插件焊點(diǎn)檢查 | |
小元件測(cè)試 | 01005chip,0.25pitchIC |
SPC統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 記錄測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,Excel輸出格式查看生產(chǎn)品質(zhì)情況 |
條碼系統(tǒng) | 相機(jī)自動(dòng)識(shí)別 |
操作系統(tǒng) | Windows XP,Windows 7 |
遠(yuǎn)程控制 | 使用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作,簡(jiǎn)便快捷修改程序及排除故障 |
測(cè)試結(jié)果 | 通過22英寸液晶顯示器顯示 NG具體位置 |
機(jī)械系統(tǒng)參數(shù) | |
PCB尺寸 | 25×25mm~360×450mm |
PCB厚度 | 0.3~6mm |
PCB彎曲度 | <3mm |
PCB上下凈高 | 上方≤40mm,下方≤60mm |
PCB固定方式 | 壓緊和張開自動(dòng)夾具 |
X/Y驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和絲桿 |
定位精度 | <10μm |
電源 | AC 22OV±10% 50/60Hz 1KW |
設(shè)備重量 | 約450KG
|
PZ-302Z(高配版)功能介紹
PZ-302Z(在線) | ||
PCB尺寸 | 25×25mm~360×450mm |
|
PCB厚度 | 0.3~6mm |
|
PCB彎曲度 | <3mm |
|
PCB上下凈高 | 上方≤40mm,下方≤60mm |
|
PCB固定方式 | 軌道傳輸,900±20mm |
|
X/Y驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和絲桿 | AC servo motor drive |
定位精度 | <10μm |
|
電源 | AC 22OV±10% 50/60Hz 1.5KW |
|
環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
|
環(huán)境濕度 | 10~80%RH(無凝霜) |
|
設(shè)備重量 | 550KG |
|
外形尺寸 | 1000×1100×1450mm |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml